Detector de combustível ultrasônico
Baixar Instrução
Processador de Dados | |||
Tensão operacional | DC9V -48V | ||
Onda de alimentação eléctrica | Menos de 100mV | ||
Corrente de funcionamento | Menos de 30mA | ||
Distância de medição | 3cm a 100cm; | ||
Resolução | 01mm. | ||
Precisão Da medida | 0.5% (ver nota 3) | ||
Intervalo de compensação Da temperatura | -40 ℃- +80 ℃ | ||
Modo de saída: | |||
Saída analógica | Saída Da tensão (padrão) | 1 -5V (correspondente 0 -100cm) | |
Produção actual (opcional) | 4 -20mA (correspondente 0 -100cm) | ||
Saída digital | RS232 (padrão) | Ver o "protocolo de comunicação ” | |
RS485 (opcional) | |||
Emissão de alarmes anti -roubo | Necessidade de conexão externa UMA buzina alarmante para atingir o alarme | ||
Método de instalação | Fundo do reservatório de combustível /lata, reservatório de água | ||
Material do reservatório /contentor | Ferro (ver nota 4) | ||
Peste do material | Dentro de Cinco.5mm | ||
Temperatura de funcionamento | -40 ℃ - +80 ℃ | ||
Temperatura de armazenagem | -50 ℃ - +100 ℃ | ||
Tamanho |
| ||
Transdutor ultrasônico | |||
Temperatura de funcionamento | -40 ℃ - +80 ℃ | ||
Grau de IP | IP66. | ||
Comprimento do cabo | 8m, com escudo | ||
Peso Bruto (G) |
| ||
Aviso: Se não existir qualquer exigência, entregaremos OS produtos para você Como modo de saída padrão: produção analógica: 1 -5V +saída Digital: RS232; se você precisar de outros modos de saída, por favor NOS avise com antecedência; A medida líquida é padrão Como o diesel, a distância Da saída interna é calculada PELA Velocidade de propagação Da voz no diesel.Se você quiser medir outro líquido por favor NOS aconselhe com antecedência; A precisão de medição é 0.5%, que se baseia no líquido e o nível líquido é calmo SEM agitação, O material do tanque de combustível é de ferro, para a precisão de medição que TEM o desvio 0 -5mm Como material diferente e espessura do tanque de combustível; A distância de medição é baseada no material e espessura do tanque, se a espessura do tanque for Mais De 5.5mm, por favor, também NOS aconselhe com antecedência; |