AHD 6CH HDD DVR M52A
Baixar Instrução
Wholesale Portable Ahd 6ch Hdd Mobile Dvr For School Bus,M52A é um gravador de vídeo digital móvel de Alta extensão e custo -eficácia (MDVR), desenvolvido especialmente para monitoramento de veículos e vigilância de vídeo remota.H.265 codificação /descodificação, rede 3G /4G, GPS /BD e WIFI.Ele suporta 1080p,720p,D1 vídeo de resolução, Registro de condução de veículos e vídeo remoto upload.Com o software central Pode fazer monitoramento remoto central com base Na ligação de alarme, gerenciamento de envio inteligente de veículos e análise de reprodução com base Na base de dados central.
Ao Mesmo tempo, O dispositivo TEM o módulo ADAS e DSM embutido, que Pode realizar a condução local de Fadiga, canhoto, fumante, fazer chamadas telefônicas, saídas de pista e outros avisos, e Pode capturar e relatar esta informação de acordo com as configurações.Este dispositivo é competitivo EM anti -vibração, função Mais Rica, Alta confiabilidade, aparência concisa e simples de implantar.Temos muitos Anos de experiência de produção e UMA equipe profissional.We Wholesale Portable HDD mobile DVR.Cliente satisfação é a nossa maior Busca.Não Hesite EM escrever -nos um e -mail para obter Mais informações.
Item. | Descrição | |
Modelo | M52A | |
OS | Linux3.18 | |
Funcionamento | APP de telefone celular, cliente de PC, controlador remoto, UI | |
Resumo Das Funções | Antevisão, gravação, reprodução, transmissão de rede, posicionamento, análise de IA, aquisição de dados DOS sensores múltiplos. | |
Vídeo e visualização | Entrada de vídeo, saída, padrão do sinal | AHD input:4ch ahd, 1ch ADAS, 1ch DSM and 1-2 IPC Output: 1ch CVBS/VGA Signal standard:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL optional |
Identificação Da Imagem | 1ch ADAS, 1ch DSM | |
OSD. | Função de sobreposição de caracteres, sobreposição de informações de tempo e data, identificação do dispositivo e GPS, alarme, etc. | |
Formato de Compressão de Vídeo | Codificação de compressão.Aplicando o processador H.265 de Alta performance (Hisilicon 3521D). | |
Qualidade Da Imagem | Fluxo de código, taxa de Quadro facultativa | |
Previsão | Previsão do canal 1 /4 /6 | |
Taxa de quadros | 1080p: Max 120fps /s. 720p: 240fps /s, cadA canal, no máximo 30fps /s.. | |
Resolução | 1080p,720p D1 opcional. | |
Áudio | Entrada de áudio, saída | 4CH Entrada de áudio, 1ch saída de áudio.Interligação independente |
Formato de Compressão | G.711, G.726 | |
Gravação | Armazenamento Médio | Suportando um disco rígido SATA (max 2TB) e um cartão SD (max 256GB) |
Estratégias de Vídeo | Gravação no início por padrão, suportando gravação cronometrada, gravação desencadeada pelo alarme e evento, BEM Como gravação manual | |
Pré -gravação do alarme | 0 -60min | |
Atraso do registo do alarme | 030min | |
Canal de reprodução | Suporte local 1 /4 /6 /8 transmissão de canais | |
Modo de Navegação | Hora, canal, evento. | |
Portos de comunicação | RS232, RS485 | |
ADAS | Construído | |
Transmissão SEM FIO | Módulo de transmissão SEM FIO 3 /4G, EVDO /TD -SCDMA /WCDMA /TDD -LTE /FDD -LTE.Josep 160; "Josué 160;" Josep 160;; "Josué 160;" Josué 160; "Josué 160;" Wi-Fi module, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G optional. Ethernet: Network aviation head(100M) | |
Posição | GPS /BD: Posição, detecção de Velocidade, sincronização do tempo | |
Consumo de Energia e de Energia | Fornecimento de Energia | Josué 8804, 6V,ACC on; "Baase 7.5V,ACC off |
Tensão de Entrada | DC:+8V +36V.;Josep 160; Se a tensão for inferior a 8V ou for superior a 36V por um Longo tempo.O dispositivo desliga -se automaticamente e Entra no modo de protecção. | |
Voltagem de saída | +12V @1A; +5V @1A | |
Consumo de Energia | Consumo máximo de 30W, Cerca de 10W EM modo de espera | |
UPS embutidos | 5x7F *2.7V | Energia e carga, total por três minutos.Perda de Energia externa, Pode Manter o sistema funcionando por Sete Segundos, terminar salvando dados. |
Ambiente operacional | Temperatura | Pré -aquecedor: -20 Josep 8451;, Josué 160;~ + 70 |
Humidade | 8% a 90% | |
Dimensões | 177 (L)x 186.8 (W) x 54 (H) | |
Peso | Rede: 1.25KG |
Dimensão do Produto |
|
Esquema do painel frontal
| 1.SIM;2.SD;3.USB;4.HDD;5.Lock;6.Push |
Câmera ADAS: Josep 160;
| Resolução: 1280 *720p; formato de vídeo: AHD2.0, 25FPS |
Câmera DSM | Resolução: 1920 *1080p; formato de vídeo: AHD2.0, 25FPS |
Especificação do orador de Alerta precoce | Tensão de trabalho: Baa65306; 5 -12V; Entrada de áudio:: Josep 160; Entrada de áudio analógica, 2Vpp; resposta de áudio: BT65306;- 30dB: Saída de áudio: 2V Vpp; |