M10H com 3G 4G GPS Wi -Fi
Baixar Instrução
Concepção Industrial | Mini tamanho; Seguro e confiável com design de interface de Alta confiança | |||||||
Interface do utilizador | Suporte E -set, controlador remoto, operação remota, cartão SD, etc., para configurar | |||||||
Língua | Inglês,Chinês (opção personalizada) | |||||||
Segurança | Senha do usuário, gerenciamento de senha do Administrador | |||||||
Vídeo &preview | Entrada /saída | 4 Canais de Entrada de vídeo, 1 Canal de saída CVBS; 1.0Vp -p, 75sola937; | ||||||
OSD. | Coloca as Letras … Como data /hora, identificação do veículo, GPS, etc., no vídeo | |||||||
Compressão | H.264 Compressão de Perfis Altos | |||||||
Fluxo DUPLO | Gravar com vídeo HD e visão remotamente Ao vivo com transmissão inferior | |||||||
Viva! | 1 canal /Quad Ao vivo; eventos de apoio trigged Ao ecrã completo e interruptor de vídeo | |||||||
Velocidade (taxa de quadros) | PAL: 100fps, cadA canal 25FPS; NTSC: 120fps, cadA canal 30fps | |||||||
Resolução | 720P /D1 /CIF ajustável | |||||||
Qualidade Da Imagem | Opção Alta, média e Baixa | |||||||
Taxa de vídeo | CIF: 384 kbps /512 kbps /768 kbps /1024 kbps /1536 Kbps, 5 Graus ajustáveis D1: 512Kbps /768kbps /1024kbps /1536kbps /2048kbps, 5 Graus ajustáveis 720P: 1024kbps /2048kbps /3072kbps /4096kbps /5120kbps /6144kbps,5 Graus ajustáveis | |||||||
Áudio | Entrada /saída de áudio | 2 canalizar a Entrada áudio /1 saída de áudio do canal | ||||||
Compressão | G.726 | |||||||
Gravar | Armazenamento | Suporte 1pcs Cartão SD até 256G | ||||||
Formato | FAT32. | |||||||
Estratégia de registo | Registo de potência padrão, também registo de tempo de suporte, registo de alarmes e eventos que desencadeiam o registo | |||||||
Alarme | Entrada | 3 nível do sinal de Entrada | ||||||
Resultado | Nível de sinal de nível 1 | |||||||
3G /4G /WIFI | Suporte 3G /4G e compatível com GPRS, EDGE, etc., WIFI embutido | |||||||
GPS (opção) | GPS de suporte, opção /BD /GLONASS | |||||||
Actualização de empresas | Cartão SD; actualização remota; | |||||||
Abastecimento de Energia [«Credencial160consumo »; | Gerenciamento de Energia | ACC ligado /desligado; atraso | ||||||
Tensão | DC:+8V +36V | |||||||
Saída Da tensão | +12V @2.5A | |||||||
Consumo | Trabalhando:<10Wzz | |||||||
Ambiente de trabalho | Temperatura | -25℃ ~ +60℃ | ||||||
Humidade | 10% ~ 95% | |||||||
Tamanho | 128 (W) X40 (H) x135 (D) mm (com instalação de suporte) | |||||||
104 (W) X40 (H) x135 (D)mm (Sem instalação de suporte) |