DVR M32 Versão básica à Prova de água com 3G 4G WIFI GPS
Baixar Instrução
Versão à Prova D'água a QuenteDVR móvel 3G GPS4G WIFI é um gravador de vídeo digital (DVR) profissional de HD H.264, especialmente concebido para fins de vigilância do veículo.Versão básica “Waterproof Mobile DVR ”:Este menu irá mostrar -lhe Como configurar OS parâmetros Da estratégia de registo.Record:Sistema de vídeo padrão PAL, sistema de gravação automática por omissão do estado de trabalho.O menu Dele mostrará Como configurar OS parâmetros do codificador de vídeo.
Waterproof Mobile DVR 3G GPS Main stream:Para selecionar 720P, D1, tipos de resolução CIF, resolução de Imagem 720P é o Melhor, CIF é o pior.Sub stream:Para selecionar parâmetros Como a clareza do modo de codificação e qualidade Da Imagem.OSD:Este menu é usado para configurar OS parâmetros do OSD de vídeo.Net:Este menu irá mostrar Como configurar o paramete Da rede de sistemaO Hot Selling Mobile DVR 4G inclui: Mode, Center, 3 /4G, Net, WIFI, PTT e 808.
OS | Linux. | |
Interface do utilizador | Suporte E -set, controlador remoto, operação remota, cartão SD, etc., para configurar | |
Língua | Inglês,Chinês (opção personalizada) | |
Segurança | Senha do usuário, gerenciamento de senha do Administrador | |
Antevisão do vídeo | Entrada /saída | 4 Canais de Entrada de vídeo, 1 Canal de saída CVBS; 1.0Vp -p, 75sola937; |
OSD. | Coloca as Letras … Como data /hora, identificação do veículo, GPS, etc., no vídeo | |
Compressão | H.264 Compressão de Perfis Altos | |
Fluxo DUPLO | Gravar com vídeo HD e visão remotamente Ao vivo com transmissão inferior | |
Antevisão | Antevisão do canal /quad; eventos de apoio triged to full screen and video switch | |
Velocidade (taxa de quadros) | PAL: 100fps, cadA canal 25FPS; NTSC: 120fps, cadA canal 30fps | |
Resolução | 720P /D1 /CIF ajustável | |
Qualidade Da Imagem | Opção Alta, média e Baixa | |
Taxa de vídeo | CIF: 384 kbps /512 kbps /768 kbps /1024 kbps /1536 Kbps, 5.º Graus ajustáveis D1: 512Kbps /768kbps /1024kbps /1536kbps /2048kbps, 5 Graus ajustáveis 720P: 1024kbps /2048kbps /772kbps /409kbps /5120ps, Notas ajustáveis de classificação | |
Áudio | Entrada /saída de áudio | 4 Canal de Entrada de áudio /1 saída de áudio do canal; porta MIC de conversação independente à mão |
Compressão | G.726 | |
Gravar | Armazenamento | Basic type: support 2 sd cards &external fire box, max support 256GB Functional type: support 2 sd cards $ external fire box, And supports 2.5' SSD, max support 2TB. |
Formato | FAT32. | |
Estratégia de registo | Registo de potência padrão, também registo de tempo de suporte, registo de alarmes e eventos que desencadeiam o registo | |
Alarme | Entrada | 4 nível do sinal e Entrada do sinal analógico do canal 2 |
Resultado | 2 nível do sinal de saída | |
Comunicação | Porto Serial | Canal de suporte RS232 |
Rede portuária | Porto de rede 10M /100M | |
3G /4G /WIFI | Suporte 3G /4G e compatível com GPRS, EDGE, etc.; WIFI embutido | |
Sensor -G | Sensor G incorporado | |
GPS (opção) | GPS de suporte, opção /BD /GLONASS | |
Actualização de empresas | SD card; actualização remota; actualização HDD; actualização do driver de caneta USB | |
Abastecimento de Energia [«Credencial160consumo »; | Gerenciamento de Energia | ACC ligado /desligado; atraso; |
Tensão | DC:+8V +36V | |
Saída Da tensão | +12V @2.5A Grove160;:+ 5V @1A | |
Protecção contra falhas de Energia | UPS embutidos, para garantir o Registro completamente quando falha de Energia repentinamente; | |
Consumo | Trabalho: <10W; Apoio desligando SEM consumo de Energia | |
Ambiente de trabalho | Temperatura | -25℃ ~ +60℃ |
Humidade | 10% ~ 95% | |
Tamanho | 154 (W) x 39 (H) x 137 (D) mm | |
Peso | Peso líquido: 1.6KG; Peso Bruto: 2.5KG |
Certificado de Embaixada: para esta versão de Venda a Quente “Waterproof Mobile DVR 3G GPS 4G WIFI ”